Results - The Race

Formula E
Motorsport Results

Driver Standings

Pos Driver Team Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Nick Cassidy Envision Racing 121 2 8 0 18 15 18 10 25 25 0 0 0 0 0 0 0
2 Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche 100 18 25 25 12 0 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jake Dennis Avalanche Andretti 96 26 18 18 0 0 0 0 18 16 0 0 0 0 0 0 0
4 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 94 4 1 6 3 0 25 25 12 18 0 0 0 0 0 0 0
5 Jean-Eric Vergne DS Penske 87 0 6 0 25 19 10 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0
6 António Félix da Costa TAG Heuer Porsche 68 6 0 0 15 25 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sam Bird Jaguar TCS Racing 63 0 15 13 0 0 16 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Sébastien Buemi Envision Racing 61 8 15 8 0 10 1 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0
9 Jake Hughes NEOM McLaren 45 10 4 13 0 1 4 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
10 René Rast NEOM McLaren 40 0 11 15 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Stoffel Vandoorne DS Penske 28 1 0 0 4 6 11 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
12 Maximilian Günther Maserati MSG Racing 24 0 0 0 0 0 0 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0
13 André Lotterer Avalanche Andretti 23 12 2 0 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sacha Fenestraz Nissan 19 0 0 4 0 3 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
15 Lucas Di Grassi Mahindra Racing 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Daniel Ticktum NIO 333 Racing 18 0 0 1 0 8 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0
17 Norman Nato Nissan 11 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sérgio Sette Câmara NIO 333 Racing 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Oliver Rowland Mahindra Racing 9 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Edoardo Mortara Maserati MSG Racing 5 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Robin Frijns ABT CUPRA 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Nico Müller ABT CUPRA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kelvin van der Linde ABT Cupra Formula E Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Standings

Pos Team Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Envision Racing 182 10 23 8 18 25 19 25 25 29 0 0 0 0 0 0 0
2 TAG Heuer Porsche 168 24 25 25 27 25 18 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jaguar TCS Racing 157 4 16 19 3 0 41 43 12 19 0 0 0 0 0 0 0
4 Avalanche Andretti 119 38 20 18 2 2 0 5 18 16 0 0 0 0 0 0 0
5 DS Penske 115 1 6 0 29 25 21 6 19 8 0 0 0 0 0 0 0
6 Neom McLaren Formula E Team 85 10 15 28 0 13 6 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
7 Nissan Formula E Team 30 0 0 4 7 7 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
8 Maserati MSG Racing 29 0 0 2 1 0 0 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0
9 NIO 333 28 0 0 1 10 8 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0
10 Mahindra Racing 27 18 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ABT Cupra Formula E Team 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Copy link
Powered by Social Snap